| Date | Autor and Title | Type | TU Biblio |
|---|---|---|---|
| 2024 | Katzenbach, Jula / Schäfer, Stefan / Burgaß, Robert: Kombinierter Einsatz einer PV- und KWE-Anlage bei einem Wohngebäude mit Elektroauto. In: Bauphysik, Jg. 46 (2024), Heft 5, S. 298 – 304. | Article | Link |
| 2020 | Burgaß, Robert: Quantifizierung und Reduzierung von feuchtigkeitsbedingten Wärmeverlusten. Ein Beitrag zur energetischen Ertüchtigung schützenswerter Gebäudefassaden. Düren 2020. | Dissertation | Link |
| 2019 | Schäfer, Stefan / Burgaß, Robert: Quantifizierung und Reduzierung von feuchtigkeitsbedingten Wärmeverlusten im denkmalgeschützten Gebäudebestand. Abschlussbericht. Forschungsinitiative „Zukunft Bau“ des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). | Research report | Link |
| 2019 | Schäfer, Stefan / Burgaß, Robert: Quantifizierung und Reduzierung von feuchtigkeitsbedingten Wärmeverlusten im denkmalgeschützten Gebäudebestand. Kurzbericht. Forschungsinitiative „Zukunft Bau“ des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). | Research report | Link |
| 2017 | Schäfer, Stefan / Burgaß, Robert: Quantifizierung und Reduzierung von feuchtigkeitsbedingten Wärmeverlusten im denkmalgeschützten Gebäudebestand. 5. Projektetage der Forschungsinitiative Zukunft Bau 2017. | Presentation | Link |
| 2016 | Reichard, Georg / Queke, Marvin / Burgaß, Robert / Schäfer, Stefan: Trans-Atlantic Transformations: Challenges of Translating Successful High-Performance Building Technologies Across Continents. In: Tagungsband zur Konferenz “41st IAHS World Congress on Housing”. | Conference paper | Link |
| 2016 | Schäfer, Stefan / Burgaß, Robert: Quantifizierung und Reduzierung von feuchtigkeitsbedingten Wärmeverlusten im denkmalgeschützten Gebäudebestand. 2. Projektetage der Forschungsinitiative Zukunft Bau 2016. | Presentation | Link |
| 2015 | Schäfer, Stefan / Burgaß, Robert: Kurzvorstellung des Forschungsprojektes “Feuchtigkeitsbedingte Wärmeverluste”. In: KGBauko Aktuell 2015 | Article | Link |
| 2014 | Schäfer, Stefan / Burgaß, Robert: Einflussgrößen auf die Wärmeleitfähigkeit von porösen Baustoffen. In: KGBauko Aktuell 2014. | Article | Link |
| 2013 | Schäfer, Stefan / Burgaß, Robert: Wechselbeziehungen von Feuchte- und Wärmeschutz im Baudenkmal . In: KGBauko Aktuell 2013. | Article | Link |
| 2012 | Rensing, Christoph / Tittel, Stephan / Schäfer, Stefan / Burgaß, Robert: Mobiles aktivierendes Lernen im Bauingenieurwesen: eine Semantic MediaWiki basierte Anwendung und ein Erfahrungsbericht. In: Tagungsband zur Konferenz “DeLFI 2012”. | Conference paper | Link |
| 2011 | Burgaß, Robert: Mobile Inhaltserfassung und mobiles Lernen mit dem Semantic Wiki im Bauingenieurwesen. Fachforum Mobile Learning – Kompetenznetz E-Learning Hessen. | Presentation | Link |
| 2011 | Burgaß, Robert: Mobile Inhaltserfassung und mobiles Lernen mit dem Semantic Wiki im Bauingenieurwesen. Konferenz “DeLFI 2011”. | Presentation | Link |
| 2011 | Schäfer, Stefan / Lange, Jörg / Rensing, Christoph / Merle, Heiko / Tittel, Stephan / Burgaß, Robert: Mobile Inhaltserfassung und mobiles Lernen mit dem Semantic Wiki im Bauingenieurwesen. In: Tagungsband zur Konferenz “DeLFI 2011”. | Conference paper | Link |
| 2011 | Schäfer, Stefan / Burgaß, Robert: Historische Baukonstruktionen am Beispiel des Herrenhauses in Kummerow. In: Darmstadt Concrete 2011. | Article | Link |
| 2011 | Schäfer, Stefan / Burgaß, Robert: Mobile Learning im Bauingenieurwesen. In: Darmstadt Concrete 2011. | Article | Link |
| 2010 | Burgaß, Robert: Die Urania Weltzeituhr auf dem Berliner Alexanderplatz – zu jung um ein Denkmal zu sein? In: Tagungsband zum ICOMOS Workshop “Das Erbe des Nachkriegszeit erhalten und erschließen – Denkmale der Moderne und Gegenmorderne”. | Conference paper | Link |
Overview of publications
Dr.-Ing. Robert Burgaß